100 kosakata bahasa Arab akademik TOAFL berikut dipilih sebagai leksikon high-yield untuk membantu sesi qira’ah, bukan sebagai klaim “100 kata resmi paling sering keluar”. Kampung Inggris Pare melalui LKP Ocean menyusun daftar ini agar peserta TOAFL memahami keluarga kata, konteks akademik, dan pola fi’il–mudhari–masdar. Target utamanya ialah membaca lebih cepat, menebak makna lebih akurat, dan mendekati skor 550+ secara terukur.
Mengapa kosakata bahasa Arab akademik sangat menentukan skor TOAFL?
Sesi qira’ah menuntut pembaca menangkap ide pokok, hubungan sebab-akibat, istilah formal, serta makna kata dalam konteks. Karena itu, hafalan mufradat yang berdiri sendiri sering tidak cukup ketika kata berubah bentuk atau muncul dalam konstruksi akademik.
Pendekatan yang lebih efisien ialah mengenali keluarga kata. Satu akar dapat melahirkan verba, masdar, pelaku, objek, dan bentuk turunan lain yang semuanya mungkin muncul dalam teks.
Untuk memahami format tes secara lebih luas, baca juga panduan tes TOAFL bahasa Arab online dan materi di Pusat Belajar Bahasa Arab Pare.
Cara membaca tabel fi’il madhi–mudhari–masdar untuk TOAFL
Kolom verba membantu Anda memahami relasi bentuk kata, sedangkan kolom makna menunjukkan fungsi yang paling lazim dalam bacaan akademik. Tidak semua kata pada daftar berasal dari verba aktif yang sama jelasnya, sehingga beberapa entri berupa nomina akademik yang tetap penting untuk qira’ah.
| Pola | Contoh | Makna | Kegunaan saat membaca |
|---|---|---|---|
| Fi’il madhi | دَرَسَ | telah mempelajari | Mengenali tindakan yang sudah terjadi. |
| Fi’il mudhari | يَدْرُسُ | sedang/akan mempelajari | Mengenali proses yang berlangsung. |
| Masdar | دِرَاسَة | studi/kajian | Sering muncul sebagai nomina abstrak akademik. |
100 mufradat TOAFL dari teks akademik dan formal
Daftar berikut dikelompokkan menurut fungsi semantik agar hafalan lebih mudah. Gunakan kolom Indonesia dan Inggris hanya sebagai jembatan makna; setelah beberapa kali pengulangan, biasakan memahami kata langsung dari konteks Arab.
1–25 Metodologi, penelitian, dan analisis
| No. | Arab | Indonesia | English | Fi’il Madhi | Mudhari | Masdar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بَحْث | penelitian | research | بَحَثَ | يَبْحَثُ | بَحْثًا |
| 2 | دِرَاسَة | studi/kajian | study | دَرَسَ | يَدْرُسُ | دِرَاسَةً |
| 3 | تَحْلِيل | analisis | analysis | حَلَّلَ | يُحَلِّلُ | تَحْلِيلًا |
| 4 | مَنْهَج | metode/pendekatan | method | نَهَجَ | يَنْهَجُ | نَهْجًا |
| 5 | نَتِيجَة | hasil | result | نَتَجَ | يَنْتُجُ | نَتَاجًا |
| 6 | فَرَضِيَّة | hipotesis | hypothesis | فَرَضَ | يَفْرِضُ | فَرْضًا |
| 7 | مُتَغَيِّر | variabel | variable | تَغَيَّرَ | يَتَغَيَّرُ | تَغَيُّرًا |
| 8 | عَيِّنَة | sampel | sample | عَيَّنَ | يُعَيِّنُ | تَعْيِينًا |
| 9 | بَيَانَات | data | data | بَيَّنَ | يُبَيِّنُ | تَبْيِينًا |
| 10 | إِحْصَاء | statistik | statistics | أَحْصَى | يُحْصِي | إِحْصَاءً |
| 11 | مُعَدَّل | rata-rata/tingkat | rate | عَدَّلَ | يُعَدِّلُ | تَعْدِيلًا |
| 12 | نِسْبَة | persentase/rasio | ratio | نَسَبَ | يَنْسُبُ | نَسْبًا |
| 13 | جَدْوَل | tabel | table | جَدْوَلَ | يُجَدْوِلُ | جَدْوَلَةً |
| 14 | شَكْل | bentuk/gambar | form/figure | شَكَّلَ | يُشَكِّلُ | تَشْكِيلًا |
| 15 | اسْتِنْتَاج | kesimpulan/inferensi | inference | اسْتَنْتَجَ | يَسْتَنْتِجُ | اسْتِنْتَاجًا |
| 16 | مُقَارَنَة | perbandingan | comparison | قَارَنَ | يُقَارِنُ | مُقَارَنَةً |
| 17 | تَفْسِير | interpretasi | interpretation | فَسَّرَ | يُفَسِّرُ | تَفْسِيرًا |
| 18 | تَطْبِيق | penerapan | application | طَبَّقَ | يُطَبِّقُ | تَطْبِيقًا |
| 19 | نَظَرِيَّة | teori | theory | نَظَرَ | يَنْظُرُ | نَظَرًا |
| 20 | افْتِرَاض | asumsi | assumption | افْتَرَضَ | يَفْتَرِضُ | افْتِرَاضًا |
| 21 | دَلِيل | bukti/dalil | evidence | دَلَّ | يَدُلُّ | دَلَالَةً |
| 22 | مُشْكِلَة | masalah | problem | أَشْكَلَ | يُشْكِلُ | إِشْكَالًا |
| 23 | حَلّ | solusi | solution | حَلَّ | يَحُلُّ | حَلًّا |
| 24 | تَطَوُّر | perkembangan | development | تَطَوَّرَ | يَتَطَوَّرُ | تَطَوُّرًا |
| 25 | تَأْثِير | pengaruh | influence | أَثَّرَ | يُؤَثِّرُ | تَأْثِيرًا |
26–50 Pendidikan, proses, dan kebijakan akademik
| No. | Arab | Indonesia | English | Fi’il Madhi | Mudhari | Masdar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | تَعْلِيم | pendidikan/pengajaran | education | عَلَّمَ | يُعَلِّمُ | تَعْلِيمًا |
| 27 | تَعَلُّم | pembelajaran | learning | تَعَلَّمَ | يَتَعَلَّمُ | تَعَلُّمًا |
| 28 | مَعْرِفَة | pengetahuan | knowledge | عَرَفَ | يَعْرِفُ | مَعْرِفَةً |
| 29 | مَهَارَة | keterampilan | skill | مَهَرَ | يَمْهَرُ | مَهَارَةً |
| 30 | كِفَايَة | kompetensi/kecukupan | competence | كَفَى | يَكْفِي | كِفَايَةً |
| 31 | مَنْهَج دِرَاسِيّ | kurikulum | curriculum | نَهَجَ | يَنْهَجُ | نَهْجًا |
| 32 | تَقْيِيم | evaluasi | evaluation | قَيَّمَ | يُقَيِّمُ | تَقْيِيمًا |
| 33 | اخْتِبَار | ujian | test | اخْتَبَرَ | يَخْتَبِرُ | اخْتِبَارًا |
| 34 | نَجَاح | keberhasilan | success | نَجَحَ | يَنْجَحُ | نَجَاحًا |
| 35 | رُسُوب | kegagalan ujian | failure | رَسَبَ | يَرْسُبُ | رُسُوبًا |
| 36 | تَقَدُّم | kemajuan | progress | تَقَدَّمَ | يَتَقَدَّمُ | تَقَدُّمًا |
| 37 | هَدَف | tujuan | goal | هَدَفَ | يَهْدِفُ | هَدَفًا |
| 38 | وَسِيلَة | sarana | means | وَصَلَ | يَصِلُ | وُصُولًا |
| 39 | عَمَلِيَّة | proses | process | عَمِلَ | يَعْمَلُ | عَمَلًا |
| 40 | مَرْحَلَة | tahap | stage | رَحَلَ | يَرْحَلُ | رَحِيلًا |
| 41 | اسْتِرَاتِيجِيَّة | strategi | strategy | — | — | — |
| 42 | تَحَدٍّ | tantangan | challenge | تَحَدَّى | يَتَحَدَّى | تَحَدِّيًا |
| 43 | فُرْصَة | peluang | opportunity | فَرَصَ | يَفْرِصُ | فَرْصًا |
| 44 | مَشْرُوع | proyek | project | شَرَعَ | يَشْرَعُ | شُرُوعًا |
| 45 | إِدَارَة | manajemen | management | أَدَارَ | يُدِيرُ | إِدَارَةً |
| 46 | تَخْطِيط | perencanaan | planning | خَطَّطَ | يُخَطِّطُ | تَخْطِيطًا |
| 47 | تَنْفِيذ | pelaksanaan | implementation | نَفَّذَ | يُنَفِّذُ | تَنْفِيذًا |
| 48 | مُتَابَعَة | pemantauan | monitoring | تَابَعَ | يُتَابِعُ | مُتَابَعَةً |
| 49 | مِعْيَار | standar/kriteria | criterion | عَايَرَ | يُعَايِرُ | مُعَايَرَةً |
| 50 | سِيَاسَة | kebijakan | policy | سَاسَ | يَسُوسُ | سِيَاسَةً |
51–75 Bahasa, argumentasi, dan struktur teks
| No. | Arab | Indonesia | English | Fi’il Madhi | Mudhari | Masdar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | مَصْدَر | sumber | source | صَدَرَ | يَصْدُرُ | صُدُورًا |
| 52 | مَرْجِع | referensi | reference | رَجَعَ | يَرْجِعُ | رُجُوعًا |
| 53 | اقْتِبَاس | kutipan | quotation | اقْتَبَسَ | يَقْتَبِسُ | اقْتِبَاسًا |
| 54 | مُؤَلِّف | penulis | author | أَلَّفَ | يُؤَلِّفُ | تَأْلِيفًا |
| 55 | طَبْعَة | edisi | edition | طَبَعَ | يَطْبَعُ | طَبْعًا |
| 56 | عُنْوَان | judul | title | عَنَّوَنَ | يُعَنْوِنُ | عَنْوَنَةً |
| 57 | مُقَدِّمَة | pendahuluan | introduction | قَدَّمَ | يُقَدِّمُ | تَقْدِيمًا |
| 58 | خَاتِمَة | penutup | conclusion | خَتَمَ | يَخْتِمُ | خَتْمًا |
| 59 | فَصْل | bab | chapter | فَصَلَ | يَفْصِلُ | فَصْلًا |
| 60 | فِقْرَة | paragraf | paragraph | — | — | — |
| 61 | جُمْلَة | kalimat | sentence | جَمَلَ | يَجْمُلُ | جَمَالًا |
| 62 | كَلِمَة | kata | word | كَلَّمَ | يُكَلِّمُ | تَكْلِيمًا |
| 63 | لُغَة | bahasa | language | لَغَا | يَلْغُو | لَغْوًا |
| 64 | أُسْلُوب | gaya | style | سَلَكَ | يَسْلُكُ | سُلُوكًا |
| 65 | مَعْنًى | makna | meaning | عَنَى | يَعْنِي | عِنَايَةً |
| 66 | دَلَالَة | signifikansi/konotasi | significance | دَلَّ | يَدُلُّ | دَلَالَةً |
| 67 | سِيَاق | konteks | context | سَاقَ | يَسُوقُ | سَوْقًا |
| 68 | رَمْز | simbol | symbol | رَمَزَ | يَرْمُزُ | رَمْزًا |
| 69 | فِكْرَة | gagasan | idea | فَكَّرَ | يُفَكِّرُ | تَفْكِيرًا |
| 70 | مَفْهُوم | konsep | concept | فَهِمَ | يَفْهَمُ | فَهْمًا |
| 71 | تَعْرِيف | definisi | definition | عَرَّفَ | يُعَرِّفُ | تَعْرِيفًا |
| 72 | خَاصّ | khusus | specific | خَصَّ | يَخُصُّ | خُصُوصًا |
| 73 | عَامّ | umum | general | عَمَّ | يَعُمُّ | عُمُومًا |
| 74 | أَسَاس | dasar | basis | أَسَّسَ | يُؤَسِّسُ | تَأْسِيسًا |
| 75 | سَبَب | sebab | cause | سَبَّبَ | يُسَبِّبُ | تَسْبِيبًا |
76–100 Fikih, historiografi, masyarakat, dan peradaban
| No. | Arab | Indonesia | English | Fi’il Madhi | Mudhari | Masdar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | حُكْم | hukum/ketetapan | ruling | حَكَمَ | يَحْكُمُ | حُكْمًا |
| 77 | شَرْط | syarat | condition | شَرَطَ | يَشْرِطُ | شَرْطًا |
| 78 | غَايَة | tujuan akhir | purpose | غَايَ | يُغَايِي | مُغَايَاةً |
| 79 | مَقْصِد | tujuan/maksud | objective | قَصَدَ | يَقْصِدُ | قَصْدًا |
| 80 | اجْتِهَاد | ijtihad | juristic reasoning | اجْتَهَدَ | يَجْتَهِدُ | اجْتِهَادًا |
| 81 | قَاعِدَة | kaidah | principle | قَعَدَ | يَقْعُدُ | قُعُودًا |
| 82 | نَصّ | teks/dalil tekstual | text | نَصَّ | يَنُصُّ | نَصًّا |
| 83 | رِوَايَة | riwayat/narasi | narration | رَوَى | يَرْوِي | رِوَايَةً |
| 84 | تَارِيخ | sejarah | history | أَرَّخَ | يُؤَرِّخُ | تَأْرِيخًا |
| 85 | عَصْر | zaman/era | era | عَصَرَ | يَعْصِرُ | عَصْرًا |
| 86 | حَضَارَة | peradaban | civilization | حَضَرَ | يَحْضُرُ | حُضُورًا |
| 87 | دَوْلَة | negara/dinasti | state | دَالَ | يَدُولُ | دَوْلًا |
| 88 | خِلَافَة | kekhalifahan | caliphate | خَلَفَ | يَخْلُفُ | خِلَافَةً |
| 89 | سُلْطَة | kekuasaan/otoritas | authority | سَلَطَ | يَسْلُطُ | سَلْطًا |
| 90 | مُجْتَمَع | masyarakat | society | اجْتَمَعَ | يَجْتَمِعُ | اجْتِمَاعًا |
| 91 | ثَقَافَة | budaya | culture | ثَقِفَ | يَثْقَفُ | ثَقَافَةً |
| 92 | اقْتِصَاد | ekonomi | economy | اقْتَصَدَ | يَقْتَصِدُ | اقْتِصَادًا |
| 93 | تِجَارَة | perdagangan | trade | تَاجَرَ | يُتَاجِرُ | تِجَارَةً |
| 94 | جَيْش | tentara | army | — | — | — |
| 95 | حُدُود | perbatasan/batas | borders | حَدَّ | يَحُدُّ | حَدًّا |
| 96 | نِظَام | sistem | system | نَظَّمَ | يُنَظِّمُ | تَنْظِيمًا |
| 97 | ثَوْرَة | revolusi | revolution | ثَارَ | يَثُورُ | ثَوْرَةً |
| 98 | اسْتِقْلَال | kemerdekaan | independence | اسْتَقَلَّ | يَسْتَقِلُّ | اسْتِقْلَالًا |
| 99 | صِرَاع | konflik | conflict | صَارَعَ | يُصَارِعُ | صِرَاعًا |
| 100 | اتِّفَاق | kesepakatan | agreement | اتَّفَقَ | يَتَّفِقُ | اتِّفَاقًا |
Genre qira’ah yang perlu dijadikan sumber latihan
Daftar mufradat baru bernilai jika dipakai pada teks yang mendekati register ujian. Untuk itu, utamakan tiga rumpun bacaan berikut.
Kajian pendidikan dan penelitian
Teks jenis ini banyak memakai kata seperti بحث, منهج, تحليل, نتيجة, تقييم, dan تطبيق. Pertanyaan biasanya menguji ide utama, tujuan penelitian, hubungan data, atau simpulan.
Fikih, ushul fikih, dan kajian Islam
Waspadai kata seperti حكم, شرط, مقصد, اجتهاد, قاعدة, نص, dan دليل. Kata-kata ini sering berubah nuansa sesuai konteks hukum, argumentasi, dan metodologi.
Historiografi dan peradaban
Kata دولة, خلافة, حضارة, عصر, ثورة, استقلال, dan صراع banyak muncul dalam teks sejarah formal. Latihan pada genre ini juga melatih relasi kronologis dan sebab-akibat.
Strategi menghafal mufradat TOAFL agar tidak cepat hilang
Hafalan paling kuat muncul saat kata dipelajari bersama bentuk dan konteksnya. Karena itu, jangan mengejar 100 kata dalam satu sesi.
- Kelompokkan per akar: pelajari بحث–باحث–مبحث–يبحث sebagai satu keluarga.
- Buat satu kalimat akademik: gunakan kata baru dalam konteks penelitian, sejarah, atau pendidikan.
- Pakai spaced repetition: ulangi pada hari ke-1, 3, 7, 14, dan 30.
- Baca tanpa kamus selama 3 menit: tebak makna dari konteks sebelum membuka arti.
- Tandai kata produktif: pisahkan kata yang hanya dikenali dari kata yang bisa Anda gunakan sendiri.
Contoh bagaimana akar kata membantu menjawab soal
Jika Anda mengenal akar د-ر-س, maka bentuk دراسة, يدرس, دارس, dan مدروس tidak lagi terasa sebagai empat kata berbeda. Efek yang sama berlaku pada akar ح-ك-م untuk حكم, حاكم, محكمة, dan أحكام.
Inilah alasan daftar berbasis keluarga kata lebih efisien daripada hafalan alfabetis. Satu pola dapat membuka beberapa bentuk sekaligus dalam bacaan.
Target realistis menuju skor TOAFL 550+
Skor 550+ tidak datang dari hafalan 100 kata saja. Namun, 100 leksikon inti ini dapat menjadi fondasi untuk mempercepat qira’ah dan mengurangi waktu berhenti karena kosakata asing.
Gunakan satu simulasi awal sebagai baseline. Setelah dua sampai empat minggu, kerjakan simulasi kedua dan ukur apakah jumlah kata yang harus diterjemahkan sudah berkurang.
Jika Anda sedang menyiapkan studi lanjut, lihat juga panduan Tahdid Mustawa Al-Azhar Mesir agar strategi TOAFL terhubung dengan kebutuhan bahasa Arab akademik yang lebih luas.
FAQ tentang kosakata bahasa Arab akademik TOAFL
Pertanyaan berikut membantu menentukan cara memakai daftar ini secara efektif tanpa terjebak hafalan mekanis.
- Q: Apakah 100 kata ini pasti keluar di TOAFL?
A: Tidak. Daftar ini adalah kompilasi high-yield dari register akademik dan formal, bukan bocoran atau korpus resmi soal. - Q: Apakah saya harus menghafal arti Inggris juga?
A: Tidak wajib. Kolom Inggris membantu pemetaan konsep, tetapi target akhirnya adalah memahami bahasa Arab langsung dari konteks. - Q: Lebih penting mufradat atau nahwu?
A: Keduanya saling mendukung. Mufradat memberi akses makna, sedangkan nahwu membantu menentukan relasi antarkata dalam kalimat. - Q: Berapa kata per hari yang ideal?
A: Sekitar 10–15 keluarga kata lebih realistis jika setiap kata dipakai dalam contoh dan diulang berkala. - Q: Apakah daftar ini cukup untuk skor 550?
A: Tidak sendiri. Anda tetap perlu qira’ah, istima, struktur, manajemen waktu, dan simulasi rutin.
Bangun mufradat TOAFL sebagai jaringan, bukan daftar hafalan
Skor tinggi lahir ketika Anda mampu mengenali kata, menebak bentuk turunannya, dan memahami fungsi kata tersebut dalam teks. Kampung Inggris Pare melalui LKP Ocean menyediakan pembelajaran bahasa Arab dan latihan TOAFL yang menggabungkan mufradat, qira’ah, struktur, serta evaluasi berkala. Jelajahi program Bahasa Arab Kampung Inggris Pare untuk memilih jalur belajar yang sesuai dengan target Anda.
